<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Volution &#187; Ofimatica</title>
	<atom:link href="http://e-volution.cc/category/tecnologia/ofimatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-volution.cc</link>
	<description>Tecnología, Software y Servicios Web recomendable para la empresa y los negocios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>ToxBox, videoconferencias y presentaciones sin importar la distancia</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/30/toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/30/toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación remota]]></category>
		<category><![CDATA[TokBox]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[En otras ocasiones hemos presentado herramientas para realizar videoconferencias a precios accesibles o, incluso, gratis. Esta vez te sugerimos una opción más: TokBox es una herramienta que permite la comunicación remota con hasta 20 asistentes en su modalidad gratuita y, si decides pagar por el servicio, te da la posibilidad de incluir hata 200 asistentes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F30%2Ftoxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F30%2Ftoxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4144/4842325155_1fdeab1eb0.jpg" class="aligncenter" width="500" height="270" /><br />
En otras ocasiones hemos presentado herramientas para realizar videoconferencias a precios accesibles o, incluso, gratis. Esta vez te sugerimos una opción más: <strong>TokBox es una herramienta que permite la comunicación remota con hasta 20 asistentes en su modalidad gratuita</strong> y, si decides pagar por el servicio, te da la posibilidad de incluir hata 200 asistentes, así como de gestionar la videoconferencia de acuerdo con tus necesidades de comunicación (abrir el micrófono para que pregunten, silenciarlo mientras expones algún tema, es decir, para llevar una conferencia remota de manera muy organizada).</p>
<p>Ya sea si te dedicas a coordinar grupos de ventas o si tienes una empresa de Capacitación, por ejemplo, esta herramienta <strong>ahorrará muchísimos costos operativos</strong>.</p>
<p>TokBox divide las suscripciones como sigue:</p>
<ul>
<li><strong>VideoChat-</strong> es la versión más sencilla y gratuita. Incluye hasta 20 participantes y la posibilidad de importar tus contactos de los clientes principales de correo gratuito, así como de las redes sociales. Además puedes usar texto y mostrar videos y fotos en la llamada.</li>
<li><strong>VideoMeeting-</strong> tiene un costo de 12.99 dólares al mes. Con esta modalidad puedes programar e invitar asistentes a la junta remota, mediante el envío de una URL personalizada. Puedes presentar documentos, gestionar las conferencias, tomar un video de bienvenida para los asistentes.</li>
<li><strong>VideoConference-</strong> Aquí ya se pone muy interesante. ¿Tienes 150 empleados, o 200? conéctate con todos por tan sólo 40 dólares al mes. Permite que los participantes se vean las caras a través de la posibilidad de que realicen preguntas videograbadas.</li>
<p>Adicionalmente, la interface es sencilla y puedes acudir a los demos de TokBox para saber cómo emplear mejor la herramienta. Ya sea que desees comunicarte con clientes o empleados, y que tengas cinco o 200, TokBox es una gran herramienta para mejorar la comunicación interna y externa y compartir información. </p>
<p>Para mayor información visita el sitio web oficial: <a href="http://www.tokbox.com/" "target=blank">http://www.tokbox.com/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/30/toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odaiba Net Podcast # 151: Software Libre para Empresas</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/27/odaiba-net-podcast-151-software-libre-para-empresas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=odaiba-net-podcast-151-software-libre-para-empresas</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/27/odaiba-net-podcast-151-software-libre-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Volution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[GNUCash]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenProj]]></category>
		<category><![CDATA[OrangeHRM]]></category>
		<category><![CDATA[Peppermint OS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[En esta edición # 151 de Odaiba Net Podcast: Lista de recomendaciones de software open source para pequeñas y medianas empresas. Comentarios sobre Peppermint OS una ligera distribución basada en Linux Mint. Click para escuchar >> Odaiba Net Podcast # 151 Para descargar el podcaast: Coloque el puntero del mouse sobre el link >> Click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F27%2Fodaiba-net-podcast-151-software-libre-para-empresas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F27%2Fodaiba-net-podcast-151-software-libre-para-empresas%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2617/4076921846_aef6536caa_o.jpg" class="aligncenter" width="512" height="200" /></p>
<p>En esta edición # 151 de Odaiba Net Podcast: Lista de recomendaciones de software open source para pequeñas y medianas empresas. Comentarios sobre Peppermint OS una ligera distribución basada en Linux Mint.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://mediaplayer.yahoo.com/js"></script><br />
<strong>Click para escuchar >>  <a href="http://clinuxera.org/odaibanet/wp-content/uploads/on151.mp3">Odaiba Net Podcast # 151</a></strong></p>
<p>Para descargar el podcaast: <em>Coloque el puntero del mouse sobre el link >> Click boton derecho del mouse >> (en el menu contextual) <u><strong>&#8220;Guardar enlace/destino como,..&#8221;</strong></u> >> Y listo, descargamos el archivo MP3</em></p>
<p>NOTAS:<br />
Sitio oficial de Peppermint OS: <a href="http://peppermintos.com/" target="_blank">http://peppermintos.com</a><br />
<a href="http://es.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice:</a> Sustituto de Microsoft Office para funciones ofimáticas.<br />
<a href="http://www.serena.com/products/openproj/index.html" target="_blank">OpenProj:</a> Gestiona el avance de proyectos y tiempos de evolución en las actividades sustantivas de la empresa.<br />
﻿﻿<a href="http://www.gnucash.org/" target="_blank">GNUCash:</a> Control y seguimiento de las finanzas. Basado en principios de contabilidad profesional.<br />
<a href="http://www.orangehrm.com/" target="_blank">OrangeHRM:</a> Para la gestión de recursos humanos<br />
<a href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu:</a> Sistema operativo recomendable para PCs en la empresa.<br />
<a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">GIMP:</a> Sustituto de Adobe Photoshop para la edición de imagenes.<br />
<a href="http://www.zimbra.com/" target="_blank">Zimbra:</a> Cliente de correo electrónico y calendario, se sincroniza con teléfonos inteligentes (iPhone, BlackBerry).</p>
<p>Odaiba Net es producido por Valente Espinosa.<br />
Sitio Oficial Odaiba Net: <a href="http://odaibanet.com/" target="_blank">http://odaibanet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/27/odaiba-net-podcast-151-software-libre-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://clinuxera.org/odaibanet/wp-content/uploads/on151.mp3" length="28739937" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Websuitepro, gestionemos clientes y empleados</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/12/websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/12/websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar clientes]]></category>
		<category><![CDATA[PyMeS]]></category>
		<category><![CDATA[websuitepro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente, comprar un gestor de clientes y uno de empleados puede resultar muy caro (algunos cuestan millones de dólares) e innecesario para una empresa que apenas está creciendo. En estos casos, el capital se destina a continuar el crecimiento y se dejan de lado aspectos cruciales como la gestión. Es por ello que ahora traemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F12%2Fwebsuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F12%2Fwebsuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4080/4786666676_f44aa2790c.jpg" class="aligncenter" width="500" height="185" /></p>
<p>Generalmente, <strong>comprar un gestor de clientes y uno de empleados puede resultar muy caro</strong> (algunos cuestan millones de dólares) e innecesario para una empresa que apenas está creciendo. En estos casos, el capital se destina a continuar el crecimiento y se dejan de lado aspectos cruciales como la gestión.</p>
<p>Es por ello que ahora traemos para ti la reseña de una aplicación llamada <strong>Websuitepro, que indudablemente puede ayudarte a administrar clientes, empleados, facturación, entre otras bondades, por menos de 15 dólares al mes.</strong> Aunque puedes registrarte para obetener la versión gratuita, realmente no es tan recomendable. </p>
<p>¿Qué obtienes con Websuitepro?</p>
<ul>
<li>Compartes <strong>calendarios.</strong></li>
<li><strong>Análsis y reportes</strong> de gastos, de clientes, de facturación, de temas generales relacionados con el negocio.</li>
<li> <strong>Compartes</strong> tareas, notas y eventos <strong>con los trabajadores</strong>.</li>
<li><strong>Control de inventario.</strong></li>
<li><strong>Órdenes de compra.</strong></li>
<li><strong>Interacción con clientes y empleados desde cualquier lugar con internet</strong>.</li>
</ul>
<p>Al contratar el servicio de websuitepro recibes soporte en vivo y soporte a través de foros.</p>
<p>Definitivamente suena como una muy buena opción para organizar tu negocio.</p>
<p>Para mayor información consulta el sitio oficial (disponible en inglés): <a href="https://websuitepro.com/" "target=blank">https://websuitepro.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/12/websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIP PODCAST # 8: Ofimática online y Office Web Apps</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/08/zip-podcast-8-ofimatica-online-y-office-web-apps/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zip-podcast-8-ofimatica-online-y-office-web-apps</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/08/zip-podcast-8-ofimatica-online-y-office-web-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio Velazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vemos en ZIP PODCAST # 8: La llegada de Microsoft Office Web Apps y lo que implica este nuevo servicio de ofimática online gratuita, para otros proveedores de este tipo de servicios como Google, Zoho y ThinkFree. Además, recomendaciones de programas clientes para el uso de Google Apps y Gmail. DESCARGA el podcast. P.D. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F08%2Fzip-podcast-8-ofimatica-online-y-office-web-apps%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F08%2Fzip-podcast-8-ofimatica-online-y-office-web-apps%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3336/4616741199_cc412702c7_o.jpg" class="aligncenter" width="550" height="250" /></p>
<p>Hoy vemos en ZIP PODCAST # 8: La llegada de Microsoft Office Web Apps y lo que implica este nuevo servicio de ofimática online gratuita, para otros proveedores de este tipo de servicios como Google, Zoho y ThinkFree. Además,  recomendaciones de programas clientes para el uso de Google Apps y Gmail.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="445" height="80"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.poderato.com/_podplayer/podpro.swf?p=8129l4293l44480" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.poderato.com/_podplayer/podpro.swf?p=8129l4293l44480" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="445" height="80" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<p><a href="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=8129l4293l44480.mp3">DESCARGA el podcast.</a></p>
<p>P.D. Hago la CORRECCION de que al momento de grabar el podcast mencione Groove en vez de OneNote como la solución para toma de notas que se contempla en Office Web Apps; esto es incorrecto, ya que OneNote es la herramienta para toma de notas contemplada en Office Web Apps. Una disculpa, se me fue,.. <img src='http://e-volution.cc/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>NOTAS:<br />
Sitio oficial de MS Office Web Apps: <a href="http://office.live.com/" target="_blank">http://office.live.com</a><br />
Mas información en: <a href="http://e-volution.cc/2010/06/30/office-web-apps-la-oferta-ofimatica-online-de-microsoft/">Office Web Apps &#8211; La oferta ofimática online de Microsoft.</a></p>
<p>Información sobre GeeMail: <a href="http://e-volution.cc/2010/01/28/geemail-google-mail-en-tu-escritorio/">GeeMail &#8211; Google Mail en tu escritorio.</a><br />
Información sobre GMDesk: <a href="http://e-volution.cc/2010/05/26/gmdesk-las-aplicaciones-google-en-tu-escritorio/">GMDesk &#8211; Las aplicaciones Google en tu escritorio.</a></p>
<p>Contacto directo para la comunidad de podescuchas en: <a href="mailto:contacto@e-volution.cc?subject=Contacto de la Comunidad de ZIP Podcast">contacto@e-volution.cc</a></p>
<p>ZIP un podcast de <a href="http://eugeniovelazquez.com/" target="_blank">Eugenio Velazquez</a> parte de e-Volution.<br />
e-Volution en Poderato.com: <a href="http://www.poderato.com/evolution" target="_blank">http://www.poderato.com/evolution</a><br />
ZIP se realiza en coproducción con RadioContempo Magazine: <a href="http://radiocontempo.wordpress.com/" target="_blank">http://radiocontempo.wordpress.com</a></p>
<p><em>Te interesa aparecer nuestros proyectos de contenidos TI, visita nuestras páginas de <a href="http://e-volution.cc/sponsors/">SPONSORS</a> y <a href="http://e-volution.cc/alianzas/">ALIANZAS.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/08/zip-podcast-8-ofimatica-online-y-office-web-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.poderato.com/file_send/mp3.mp3?mp3=8129l4293l44480.mp3" length="33095623" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Palbee: una herramienta para videoconferencias</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/02/palbee-una-herramienta-para-videoconferencias/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=palbee-una-herramienta-para-videoconferencias</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/02/palbee-una-herramienta-para-videoconferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Palbee]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Palbee es una buena opción para realizar videoconferencias en línea. Gratis en su versión Beta, Palbee te permite mantener una conferencia con hasta 10 invitados durante una hora. Puedes transmitir archivos en .jpg, powerpoint y .gif. Es muy sencillo darse de alta para empezar a utilizar la herramienta. Además, una vez que lo haces, iniciar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F02%2Fpalbee-una-herramienta-para-videoconferencias%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F02%2Fpalbee-una-herramienta-para-videoconferencias%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4138/4753585029_f46f52c1be.jpg" class="aligncenter" width="500" height="229" /><br />
Palbee es una buena opción para realizar videoconferencias en línea. <strong>Gratis en su versión Beta, Palbee te permite mantener una conferencia con hasta 10 invitados durante una hora</strong>. Puedes transmitir archivos en .jpg, powerpoint y .gif.</p>
<p>Es muy sencillo darse de alta para empezar a utilizar la herramienta. Además, una vez que lo haces, <strong>iniciar una videoconferencia es realmente fácil</strong>, tal como lo muestra la imagen. </p>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4078/4754225734_0809fd84a6.jpg" class="aligncenter" width="500" height="323" /></p>
<p>Con Palbee puedes programar tus videoconferencias y generar links para que todo el que haga clic ingrese. Además, <strong>cuenta con una especie de pizarrón para que escribas sobre lo que presentas</strong> y todos los participantes vean qué escribes.</p>
<p>Finalmente, <strong>puedes cargar tus presentaciones y demás material para que tus contactos lo vean.</strong></p>
<p>Para más información, visita la página oficial de Palbee: <a href="http://www.palbee.com/index.aspx" "target=blank">http://www.palbee.com</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/02/palbee-una-herramienta-para-videoconferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skylight &#8211; gestiona tu negocio</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/06/22/skylight-gestiona-tu-negocio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=skylight-gestiona-tu-negocio</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/06/22/skylight-gestiona-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad TI]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Skylight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Skylight es una aplicación que te ayudará a gestionar varias actividades de tu empresa, a saber: Con esta herramienta es muy sencillo registrar tus actividades por proyecto, ya que en el mismo panel están concentradas todas las tareas que puedes gestionar, a saber: Gestión de proyectos- en realidad, ésta es la función de toda la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F06%2F22%2Fskylight-gestiona-tu-negocio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F06%2F22%2Fskylight-gestiona-tu-negocio%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm2.static.flickr.com/1309/4721750858_a73d6f64da.jpg" class="aligncenter" width="500" height="235" /></p>
<p><strong>Skylight</strong> es una aplicación que te ayudará a gestionar varias actividades de tu empresa, a saber:</p>
<p>Con esta herramienta es muy sencillo <strong>registrar tus actividades por proyecto</strong>, ya que en el mismo panel están concentradas todas las tareas que puedes gestionar, a saber:</p>
<ul>
<li><strong>Gestión de proyectos</strong>- en realidad, ésta es la función de toda la herramienta, sin embargo, aquí también entra la apertura del nuevo proyecto al que darás seguimiento.</li>
<li><strong>Registro de empleo de recursos</strong>- Puedes llevar una calendarización del uso de recursos que están en tu negocio.</li>
<li><strong>Tareas y equipo de trabajo</strong>-Revisa las tareas de todo tu equipo de trabajo. Puedes dar acceso a Skylight a tu equipo y tus proveedores al nivel que desees  </li>
<li><strong>Crea tu propio CRM</strong>- Hazlo a través de la creación de etiqetas, documentos y notas, así como mediante el seguimiento de la acividad de otros usuarios.</li>
<li><strong>Correo electrónico y llamadas</strong>- Envía correos y haz llamadas con Skype. Puedes programar citas por proyecto o por contacto.</li>
<li><strong>Organización de documentos</strong>- Archiva tus documentos por proyectos o contactos, revisa las vistas previas de ciertas extensiones.</li>
<p>Skylight te permite generar reportes. Para mayor información sobre precios, ingresa a la página de Skylight.</p>
<p>Sitio oficial de Skylight: <a href="http://skylightit.com/" "target=blank">http://skylightit.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/06/22/skylight-gestiona-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perq, un administrador útil del tiempo libre&#8230;</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/06/11/perq-un-administrador-util-del-tiempo-libre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perq-un-administrador-util-del-tiempo-libre</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/06/11/perq-un-administrador-util-del-tiempo-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gestión del tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[perq]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas grandes emplean softwares caros y complicados para la Gestión de Recursos Humanos, que incluyen un apartado de vacaciones y días libres. Quizá las necesidades de tu negocio aún no incluyan la adquisición de una clase de software de esta naturaleza, pero bien puedes necesitar gestionar el tiempo libre que tienen tus empleados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F06%2F11%2Fperq-un-administrador-util-del-tiempo-libre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F06%2F11%2Fperq-un-administrador-util-del-tiempo-libre%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm2.static.flickr.com/1289/4688873869_0b4d4bf0a3.jpg" class="center" width="500" height="451" /></p>
<p>Las empresas grandes emplean softwares caros y complicados para la Gestión de Recursos Humanos, que incluyen un apartado de vacaciones y días libres. Quizá las necesidades de tu negocio aún no incluyan la adquisición de una clase de software de esta naturaleza, pero bien <strong>puedes necesitar gestionar el tiempo libre que tienen tus empleados para que no se empalme o sepas cuándo puedes contar con ellos</strong>. Perq tiene varias bondades, entre las que se encuentran:</p>
<ul>
<li><strong>Solicitar días libres a través de Perq</li>
<li>Planea el tiempo libre</li>
<li>Gestiona los permisos</li>
<li>Personaliza la política de asistencia en el programa</li>
<li>Simplifica los reportes de la compañía</strong></li>
</ul>
<p>¿Qué es lo interesante de este programa? <strong>Tú estableces las reglas</strong>. El programa actúa de acuerdo con los establecimientos de la política que tú incluiste en el programa.</p>
<p>Asimismo, tienes tres tipos de usuarios distintos:</p>
<ul>
<li> <em><strong>Staff</strong></em>- los empleados que harán solicitudes de permisos o vacaciones</li>
<li> <em><strong>Approver</strong></em>- quienes aprueban las solicitudes</li>
<li><em><strong>Administrator</strong></em>- quien posee todos los privilegios de Perq: crear y gestionar la política, añadir cuentas de usuarios y aprobar solicitudes</li>
<p>Existen varios precios, dependiendo de las necesidades de tu empresa y oscilan desde activar una<strong> cuenta gratuita con tres usuarios, hasta más de 100 usuarios por 75 dólares al mes</strong>.</p>
<p>Si deseas conocer más acerca de Perq, entra a la página oficial: <a href="http://www.perqworks.com/" "target=_blank">http://www.perqworks.com/</a> (disponible en inglés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/06/11/perq-un-administrador-util-del-tiempo-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
