<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Volution &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://e-volution.cc/category/tecnologia/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-volution.cc</link>
	<description>Tecnología, Software y Servicios Web recomendable para la empresa y los negocios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>ToxBox, videoconferencias y presentaciones sin importar la distancia</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/30/toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/30/toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación remota]]></category>
		<category><![CDATA[TokBox]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[En otras ocasiones hemos presentado herramientas para realizar videoconferencias a precios accesibles o, incluso, gratis. Esta vez te sugerimos una opción más: TokBox es una herramienta que permite la comunicación remota con hasta 20 asistentes en su modalidad gratuita y, si decides pagar por el servicio, te da la posibilidad de incluir hata 200 asistentes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F30%2Ftoxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F30%2Ftoxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4144/4842325155_1fdeab1eb0.jpg" class="aligncenter" width="500" height="270" /><br />
En otras ocasiones hemos presentado herramientas para realizar videoconferencias a precios accesibles o, incluso, gratis. Esta vez te sugerimos una opción más: <strong>TokBox es una herramienta que permite la comunicación remota con hasta 20 asistentes en su modalidad gratuita</strong> y, si decides pagar por el servicio, te da la posibilidad de incluir hata 200 asistentes, así como de gestionar la videoconferencia de acuerdo con tus necesidades de comunicación (abrir el micrófono para que pregunten, silenciarlo mientras expones algún tema, es decir, para llevar una conferencia remota de manera muy organizada).</p>
<p>Ya sea si te dedicas a coordinar grupos de ventas o si tienes una empresa de Capacitación, por ejemplo, esta herramienta <strong>ahorrará muchísimos costos operativos</strong>.</p>
<p>TokBox divide las suscripciones como sigue:</p>
<ul>
<li><strong>VideoChat-</strong> es la versión más sencilla y gratuita. Incluye hasta 20 participantes y la posibilidad de importar tus contactos de los clientes principales de correo gratuito, así como de las redes sociales. Además puedes usar texto y mostrar videos y fotos en la llamada.</li>
<li><strong>VideoMeeting-</strong> tiene un costo de 12.99 dólares al mes. Con esta modalidad puedes programar e invitar asistentes a la junta remota, mediante el envío de una URL personalizada. Puedes presentar documentos, gestionar las conferencias, tomar un video de bienvenida para los asistentes.</li>
<li><strong>VideoConference-</strong> Aquí ya se pone muy interesante. ¿Tienes 150 empleados, o 200? conéctate con todos por tan sólo 40 dólares al mes. Permite que los participantes se vean las caras a través de la posibilidad de que realicen preguntas videograbadas.</li>
<p>Adicionalmente, la interface es sencilla y puedes acudir a los demos de TokBox para saber cómo emplear mejor la herramienta. Ya sea que desees comunicarte con clientes o empleados, y que tengas cinco o 200, TokBox es una gran herramienta para mejorar la comunicación interna y externa y compartir información. </p>
<p>Para mayor información visita el sitio web oficial: <a href="http://www.tokbox.com/" "target=blank">http://www.tokbox.com/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/30/toxbox-videoconferencias-y-presentaciones-sin-importar-la-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDinero, preocúpate por lo importante</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/22/indinero-preocupate-por-lo-importante/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=indinero-preocupate-por-lo-importante</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/22/indinero-preocupate-por-lo-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas en línea]]></category>
		<category><![CDATA[InDinero]]></category>
		<category><![CDATA[PyMeS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[InDinero es una aplicación web que te permitirá llevar control sobre las finanzas de tu empresa de manera clara y sencilla. ¿Cómo funciona? Lo primero es inscribirte. Necesitas llenar un formulario que te llevará unos momentos y después podrás acceder. En la aplicación puedes añadir tus cuentas bancarias, colaboradores e invitar a tu Contador. Asimismo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F22%2Findinero-preocupate-por-lo-importante%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F22%2Findinero-preocupate-por-lo-importante%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4122/4817497628_1abcdaac15.jpg" class="aligncenter" width="500" height="235" /></p>
<p><strong>InDinero es una aplicación web</strong> que te permitirá llevar control sobre las finanzas de tu empresa de manera clara y sencilla.</p>
<p><strong>¿Cómo funciona?</strong><br />
Lo primero es inscribirte. Necesitas llenar un formulario que te llevará unos momentos y después podrás acceder.</p>
<p><strong>En la aplicación puedes añadir tus cuentas bancarias, colaboradores e invitar a tu Contador.</strong> Asimismo, InDinero lleva un <strong>control de transacciones</strong> y te avisa cómo está el flujo de dinero. Si necesitas pagar una factura, sólo tienes que meterla y el programa te notificará el pago cuando la fecha límite esté cerca. </p>
<p>Por si fuera poco, InDinero toma la información que tú le permites para llevar tus finanzas y genera<strong> una proyección de flujo a 30 días</strong>, comparado con lo que tienes en el banco al día, y lo grafica. </p>
<p>Si dejas abierta la computadora y tu cuenta se queda inactiva, vuelve a solicitar tu contraseña, lo que te protege y le da confidencialidad a tus transacciones. </p>
<p>Una ventaja más de InDinero es que, como está en la nube, <strong>puedes acceder a la aplicación en cualquier lugar donde haya una computadora y una conexión a internet.</strong></p>
<p>Finalmente, es una <strong>aplicación gratuita</strong>.</p>
<p>Para mayor información, consulta el sitio oficial:<a href="https://indinero.com/" "target=blank"> https://indinero.com/</a> (disponible en inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/22/indinero-preocupate-por-lo-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Social Connector: Integra capacidades Social Media a Microsoft Outlook</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/16/outlook-social-connector-integra-capacidades-social-media-a-microsoft-outlook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=outlook-social-connector-integra-capacidades-social-media-a-microsoft-outlook</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/16/outlook-social-connector-integra-capacidades-social-media-a-microsoft-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio Velazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboracion]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Social Connector]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5334</guid>
		<description><![CDATA[Ya en otras ocasiones hemos comentado que Microsoft Outlook es el programa de colaboración y gestión de agenda por excelencia tanto para profesionales, como para organizaciones; así mismo, hemos en ocasiones anteriores enfatizado el crecimiento del uso del social media (redes sociales) dentro de las empresas y organizaciones. Referente a esto, anteriormente en e-Volution ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F16%2Foutlook-social-connector-integra-capacidades-social-media-a-microsoft-outlook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F16%2Foutlook-social-connector-integra-capacidades-social-media-a-microsoft-outlook%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4795719825_72a025a6ab.jpg" class="aligncenter" width="500" height="213" /></p>
<p>Ya en otras ocasiones hemos comentado que Microsoft Outlook es el programa de colaboración y gestión de agenda por excelencia tanto para profesionales, como para organizaciones; así mismo, hemos en ocasiones anteriores enfatizado el crecimiento del uso del social media (redes sociales) dentro de las empresas y organizaciones.</p>
<p>Referente a esto, anteriormente en e-Volution ya hemos visto <a href="http://e-volution.cc/2009/12/07/ilook-plugin-social-para-microsoft-outlook/">iLook</a>, un <strong>plugin para Microsoft Outlook que nos brinda ciertas características de social media</strong>. Hoy complementamos con otro plugin para Outlook orientado a la integración de las principales redes sociales, nos referimos a Outlook Social Connector.</p>
<p><strong>Outlook Social Connector es un plugin oficial de Microsoft que conecta Outlook con redes sociales personales y laborales</strong>. Gracias a este plugin, dentro de Outlook <strong>podrás estar actualizado en cuanto al estado y a las actividades de tus contactos</strong>, ya sea que estos pertenezcan a tu empresa o a sitios de redes sociales de internet como: <strong>Facebook, Twitter, Windows Live, LinkedIn y MySpace</strong> entre otras.</p>
<p>Cuando tienes instalado Outlook Social Connector, al pulsar sobre cualquier mensaje en Outlook, veremos en un nuevo panel las actualizaciones de estado, fotos o cualquier otro contenido publicado en estos servicios por remitentes o destinatarios. Al igual que ya ocurrió con LinkedIn  o MySpace, los datos surgen de las cuentas asociadas a los correos electrónicos en cuestión, para evitar problemas de privacidad.</p>
<p>Para el caso de Facebook, también <strong>aparecen automáticamente las nuevas actividades que se generen, sin necesidad de actualizar la pantalla</strong>. Lo valioso de este plugin es que <strong>brinda un mayor contexto a las conversaciones</strong> hechas mediante intercambio de e-mail, lo cual es un elemento más para tomar decisiones en ámbitos laborales. Además, <strong>nos permite tener una agenda de contactos dinámica y actualizada al instante</strong>.</p>
<p>Outlook Social Connector <strong>también actualiza la información de tus colegas en tu carpeta <u>&#8220;Contactos&#8221;</u></strong> con los cambios que ellos realicen en sus perfiles de redes sociales. Esto  ayudará a estar actualizado y bien informado cuando contactes con otras personas, ya sea por razones profesionales o sociales.</p>
<p>Si el social media es una constante en nuestra actividad profesional y ya manejamos nuestra colaboración, agenda y correo electrónico vía Microsoft Outlook, Outlook Social Connector potencializara enormemente nuestro trabajo y actividad.</p>
<p>Outlook Social Connector es un plugin gratuito compatible con Microsoft Outlook 2003, 2007 y 2010.</p>
<p>Descarga de Outlook Social Connector:<br />
<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ce8b7517-234c-48a1-a655-324a88893b02&#038;displayLang=es" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ce8b7517-234c-48a1-a655-324a88893b02&#038;displayLang=es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/16/outlook-social-connector-integra-capacidades-social-media-a-microsoft-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restringiendo sitios para aumentar la productividad con Stayfocusd</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/13/restringiendo-sitios-para-aumentar-la-productividad-con-stayfocusd/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=restringiendo-sitios-para-aumentar-la-productividad-con-stayfocusd</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/13/restringiendo-sitios-para-aumentar-la-productividad-con-stayfocusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[Es bien sabido por todos, que en muchas de las compañías existen filtros para limitar el acceso a ciertas sitios en la red, tales como Redes Sociales o las aún existentes salas de chat. Si bien para algunos puede ser una práctica cuestionable, para otros significaría una eliminación de una distracción que reduciría su productividad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F13%2Frestringiendo-sitios-para-aumentar-la-productividad-con-stayfocusd%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F13%2Frestringiendo-sitios-para-aumentar-la-productividad-con-stayfocusd%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4789037353_2f0255f387.jpg" class="aligncenter" width="413" height="205" /></p>
<p>Es bien sabido por todos, que en muchas de las compañías existen filtros para limitar el acceso a ciertas sitios en la red, tales como Redes Sociales o las aún existentes salas de chat. Si bien para algunos puede ser una práctica cuestionable, para otros <strong>significaría una eliminación de una distracción que reduciría su productividad</strong>, si nosotros tenemos una oficina propia o necesitamos enfocarnos en un proyecto en específico, limitar el acceso a estos sitios va siendo mucho más necesario que de las simples ganas de no entrar en ellos, por fortuna existen agregados como StayFocusd.</p>
<p><strong>StayFocusd es extensión gratuita para el navegador Google Chrome</strong>, sin duda primordial para la gente que lo use la red día a día ya que con ella seremos capaces de <strong>fijar límites de tiempo a un conjunto de sitios que definamos previamente</strong>.</p>
<p>Lo único que tendrá que hacer es añadir una URL en específico a una “lista negra” y posteriormente indicar un límite de tiempo en el cual navegaremos por ellas. En cuanto se alcance el límite de tiempo establecido, ya sea de un día o algunas horas, <strong>StayFocusd no nos permitirá acceder a ninguno de los sitios que definiéramos previamente en la lista</strong>. Entre sus opciones más interesantes se encuentra la capacidad de bloquear todos los sitios durante el resto del día o que la <strong>única manera de evitar las restricciones de uso de la extensión sea usar otro navegador</strong>.</p>
<p>Si bien añadir sitios a la lista de sitios restringidos es muy fácil, StayFocusd tiene características que evitaran que pierda su valioso tiempo laboral en actividades que difícilmente le harán productivo además de darle buen uso a su tiempo de navegación por la red.</p>
<p>Si usted es usuario de Firefox puede usar una extensión gratuita llamada <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4476/" target="_blank">LeechBlock</a>, solo que esta no carece de tantas opciones ni la facilidad de uso de StayFocusd.</p>
<p>Descarga: <a href="https://chrome.google.com/extensions/detail/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji" target="_blank">StayFocusd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/13/restringiendo-sitios-para-aumentar-la-productividad-con-stayfocusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websuitepro, gestionemos clientes y empleados</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/12/websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/12/websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charbeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar clientes]]></category>
		<category><![CDATA[PyMeS]]></category>
		<category><![CDATA[websuitepro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente, comprar un gestor de clientes y uno de empleados puede resultar muy caro (algunos cuestan millones de dólares) e innecesario para una empresa que apenas está creciendo. En estos casos, el capital se destina a continuar el crecimiento y se dejan de lado aspectos cruciales como la gestión. Es por ello que ahora traemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F12%2Fwebsuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F12%2Fwebsuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4080/4786666676_f44aa2790c.jpg" class="aligncenter" width="500" height="185" /></p>
<p>Generalmente, <strong>comprar un gestor de clientes y uno de empleados puede resultar muy caro</strong> (algunos cuestan millones de dólares) e innecesario para una empresa que apenas está creciendo. En estos casos, el capital se destina a continuar el crecimiento y se dejan de lado aspectos cruciales como la gestión.</p>
<p>Es por ello que ahora traemos para ti la reseña de una aplicación llamada <strong>Websuitepro, que indudablemente puede ayudarte a administrar clientes, empleados, facturación, entre otras bondades, por menos de 15 dólares al mes.</strong> Aunque puedes registrarte para obetener la versión gratuita, realmente no es tan recomendable. </p>
<p>¿Qué obtienes con Websuitepro?</p>
<ul>
<li>Compartes <strong>calendarios.</strong></li>
<li><strong>Análsis y reportes</strong> de gastos, de clientes, de facturación, de temas generales relacionados con el negocio.</li>
<li> <strong>Compartes</strong> tareas, notas y eventos <strong>con los trabajadores</strong>.</li>
<li><strong>Control de inventario.</strong></li>
<li><strong>Órdenes de compra.</strong></li>
<li><strong>Interacción con clientes y empleados desde cualquier lugar con internet</strong>.</li>
</ul>
<p>Al contratar el servicio de websuitepro recibes soporte en vivo y soporte a través de foros.</p>
<p>Definitivamente suena como una muy buena opción para organizar tu negocio.</p>
<p>Para mayor información consulta el sitio oficial (disponible en inglés): <a href="https://websuitepro.com/" "target=blank">https://websuitepro.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/12/websuitepro-gestionemos-clientes-y-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebMatrix: Herramienta Gratuita de Desarrollo Web</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/09/webmatrix-herramienta-gratuita-de-desarrollo-web/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=webmatrix-herramienta-gratuita-de-desarrollo-web</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/09/webmatrix-herramienta-gratuita-de-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-Volution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[WebMatrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo web (aunque sea a nivel básico) es un requerimiento muy presente para un profesional u organización que realizan proyectos por internet, para ello, se requiere de software especializado y en la actualidad hay excelentes ofertas en este sentido como Adobe Creative Suite Web Premium. Pero propuestas como la referida de Adobe, aunque son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F09%2Fwebmatrix-herramienta-gratuita-de-desarrollo-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F09%2Fwebmatrix-herramienta-gratuita-de-desarrollo-web%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4120/4772191983_c697e9a69b_b.jpg" class="aligncenter" width="550" height="353" /></p>
<p><strong>El desarrollo web</strong> (aunque sea a nivel básico) <strong>es un requerimiento muy presente para un profesional u organización que realizan proyectos por internet</strong>, para ello, se requiere de software especializado y en la actualidad hay excelentes ofertas en este sentido como <a href="http://www.adobe.com/la/products/creativesuite/web/whatiswebpremium/" target="_blank">Adobe Creative Suite Web Premium</a>.  Pero propuestas como la referida de Adobe, aunque son completísimas en funciones y capacidad de desarrollo web, implican un licenciamiento que no muchos pueden pagar. Bueno hoy Microsoft nos apoya un poco al respecto de esto, ya que ha puesto a disposición el Beta de WebMatrix.</p>
<p><strong>WebMatrix</strong> es una <strong>herramienta <u>gratuita</u> destinada a desarrolladores, estudiantes o quienquiera que desee construir (desarrollar) sitios web en forma sencilla</strong>. La herramienta provee todos los componentes necesarios para construir, personalizar y lanzar sitios web desde una misma interfaz (que de momento solo esta <u>disponible en ingles</u>).</p>
<p>WebMatrix incluye un servidor web IIS (en este caso IIS Developer Express), una base de datos (SQL Server Compact) y un framework de programación (ASP.NET); y se integra con las otras herramientas profesionales incluyendo Visual Studio, SQL Server y Windows Server. El tamaño de la descarga es de 15MB (50MB si no tiene .NET 4 instalado).</p>
<p>Uno de los aspectos más interesantes de esta herramienta,  es que <strong>permite desarrollar en ASP.NET, publicar en IIS </strong>(Internet Information Services) <strong>el desarrollo web y utilizar las funciones de SQL de forma local en la PC</strong>. Además <strong>permite el uso de aplicaciones de código abierto (open source) como WordPress y Joomla</strong> (solo por mencionar algunas soportadas), mismas que WebMatrix instalará automáticamente (desde una galeria web proveida por Microsoft) para utilizarlas a modo plantillas para el desarrollo de un proyecto web.</p>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4134/4772192137_dcf5f6f6d8_b.jpg" class="aligncenter" width="600" height="478" /></p>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4119/4772192289_cbc60e45f3_b.jpg" class="aligncenter" width="600" height="550" /></p>
<p>WebMatrix <strong>dispone de asistentes para facilitar tareas como la integración de Twitter o la visualización de vídeo</strong> añadiendo un simple tag en el código. También <strong>cuenta con herramientas para SEO (Search Engine Optimization)</strong> y permite la publicación directa a un webhosting omitiendo la necesidad de usar un cliente FTP.</p>
<p>Estamos bien claros que WebMatrix no se compara a una suite profesional de desarrollo web como  <a href="http://www.adobe.com/la/products/creativesuite/web/whatiswebpremium/" target="_blank">Adobe Creative Suite Web Premium</a>  o incluso con <a href="http://www.microsoft.com/latam/expression/products/Web_Overview.aspx" target="_blank">Microsoft Expresion Web</a>; pero es una buena alternativa basada en tecnología del momento, gratuita y que cumple todos los requerimientos de proyectos web básicos.</p>
<p>WebMatrix es compatible con: Windows 7, Vista SP1+, XP SP3+, Windows Server 2003 SP2+, Windows Server 2008 y Server 2008 R2.</p>
<p>Sitio oficial de Microsoft WebMatrix: <a href="http://www.microsoft.com/web/webmatrix/" target="_blank">http://www.microsoft.com/web/webmatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-volution.cc/2010/07/09/webmatrix-herramienta-gratuita-de-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierta páginas web en PDF rápidamente con PDFonFly</title>
		<link>http://e-volution.cc/2010/07/06/convierta-paginas-web-en-pdf-rapidamente-con-pdfonfly/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=convierta-paginas-web-en-pdf-rapidamente-con-pdfonfly</link>
		<comments>http://e-volution.cc/2010/07/06/convierta-paginas-web-en-pdf-rapidamente-con-pdfonfly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDFonFly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-volution.cc/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Si bien contamos con muchas opciones de escritorio e incluso en línea para poder convertir algún documento en formato PDF, las opciones para convertir una página web en específico son escasas, y más cuando en ocasiones necesitamos de manera pronta un documento PDF para mostrar una página web específica ante un grupo de personas o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F06%2Fconvierta-paginas-web-en-pdf-rapidamente-con-pdfonfly%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fe-volution.cc%2F2010%2F07%2F06%2Fconvierta-paginas-web-en-pdf-rapidamente-con-pdfonfly%2F&amp;source=blogevolution&amp;style=normal&amp;service=is.gd" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4123/4754369490_4345aaf360_z.jpg" class="aligncenter" width="550" height="349" /></p>
<p>Si bien contamos con muchas opciones de escritorio e incluso en línea para poder convertir algún documento en formato PDF, <strong>las opciones para convertir una página web en específico son escasas</strong>, y más cuando en ocasiones necesitamos de manera pronta un documento PDF para mostrar una página web específica ante un grupo de personas o un trabajo de manera expedita.</p>
